Chris (2022)
by Ryan Adams
Tracklist
| 1 | Take It Back (written by ) | 3:07 | |
| 2 | Still A Cage (written by ) | 3:01 | |
| 3 | Flicker In The Fade (written by ) | 3:50 | |
| 4 | Chris (written by ) | 3:44 | |
| 5 | About Time (written by ) | 2:53 | |
| 6 | Aching For More (written by Ryan Adams) | 4:07 | |
| 7 | Say What You Said (written by ) | 3:20 | |
| 8 | So Helpless (written by ) | 1:17 | |
| 9 | Crooked Shake (written by ) | 3:04 | |
| 10 | Dive (written by ) | 4:11 | |
| 11 | Was I Wrong? (written by ) | Strings | 2:17 |
| 12 | Lookout (written by Ryan Adams) | 2:53 | |
| 13 | Schizophrenic Babylon (written by ) | 2:22 | |
| 14 | Moving Target (written by ) | 3:42 | |
| 15 | I Got Lost (written by ) | 2:34 | |
| 16 | Replaced (written by ) | 3:38 | |
| 17 | Spinning Wheel (written by ) | 2:38 | |
| 18 | Letting The Light In (written by ) | 2:55 | |
| 19 | Don't Follow (written by ) | 2:59 |
Performance statistics
| Title | Times played | Debut | Last played |
|---|---|---|---|
| Take It Back | Never played live | ||
| Still A Cage | 5 | 2017-01-26 | 2023-03-28 |
| Flicker In The Fade | Never played live | ||
| Chris | 10 | 2022-05-14 | 2023-04-17 |
| About Time | Never played live | ||
| Aching For More | Never played live | ||
| Say What You Said | 1 | 2022-05-21 | 2022-05-21 |
| So Helpless | Never played live | ||
| Crooked Shake | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |
| Dive | 1 | 2022-05-17 | 2022-05-17 |
| Was I Wrong? | 11 | 2016-07-26 | 2022-07-22 |
| Lookout | 1 | 2022-11-07 | 2022-11-07 |
| Schizophrenic Babylon | Never played live | ||
| Moving Target | 5 | 2021-07-08 | 2023-03-17 |
| I Got Lost | Never played live | ||
| Replaced | Never played live | ||
| Spinning Wheel | 11 | 2022-05-17 | 2023-03-24 |
| Letting The Light In | Never played live | ||
| Don't Follow | Never played live |
Notes
Only available for download on the official artist webshop (https://paxam.shop) from 25 March - ? 2022 (initially available until 31 March 2022, but still available). Released on the streaming sites on 1 April 2022.
